Multifunktionsskrivare
Mycket skrivare för pengarna
Skriv ut, kopiera och skanna enkelt med denna färg-MFP som är minst i sin kategori1. Dubbelsidig utskrift och trådlös uppkoppling hjälper dig att avsluta jobbet snabbt. HP-tonerkassetter i original med JetIntelligence producerar fler sidor.2
Klara av fler uppgifter snabbare och skydda data
Effektiv och lätthanterlig utskrift
Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.
Håll dig uppkopplad med smidiga, mobila utskriftsalternativ
(1) Baseras på publicerade mått för multifunktionella färglaserskrivare som enligt IDC från Q3 2015 har mer än en procents marknadsandel i världen, finns tillgängliga i hela världen och har utskriftshastigheter på 22–28 sid/min (A4). Mer information finns på http://www.hp.com/go/ljclaims.
(2) Baserat på kapaciteten för HP 305X jämfört med HP 410X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
(3) Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på http://www.hpconnected.com.
(4) Baserat på HPs interna test i december 2015 av tre ledande konkurrenters hastigheter vid utskrift av första sidan och dubbelsidig utskrift. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på http://www.hp.com/go/ljclaims.
(5) Kräver köp av separat USB-minnesenhet med minst 16 GB lagringsutrymme.
(6) HP JetAdvantage för privat utskrift är tillgänglig utan kostnad och kräver att skrivaren är ansluten till internet med webbtjänsterna aktiverade. Ej tillgänglig i alla länder. Mer information finns på hpjetadvantage.com.
(7) Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
(8) HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från http://www.hp.com/go/webjetadmin.
(9) Baserat på jämförelser av uppgifter om Typisk elförbrukning (TEC) som rapporteras på energystar.gov för multifunktionella färglaserskrivare, som enligt IDC från Q3 2015 har mer än en procents marknadsandel i världen, finns tillgängliga i hela världen och har utskriftshastigheter på 22–28 sid/min (A4). De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/ljclaims.
(10) Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
(11) Den mobila enheten måste anslutas direkt till ett Wi-Fi®-nätverk med en MFP-enhet eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan hända att en app eller drivrutin krävs, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
(12) Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Modell | HP Color LaserJet Pro MFP M377dw |
| Produktnummer | M5H23A |
| Funktioner | Skriv ut, kopiera, skanna, e-post |
| Teknik | Färglaser |
| Processor | 1 200 MHz |
| Minne | 256 MB |
| Kontrollpanel | 10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm |
| Månatlig kapacitet (max) | Upp till 50 000 sidor |
| Rek. sidvolym/månad | 750 – 4 000 sidor |
| Vikt | 23,2 kg |
| Mått (B × D × H) | 416 × 472 × 400 mm |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Utskriftshastighet | Upp till 24 sid/min (svart & färg) |
| Dubbelsidig utskrift | Upp till 19 bild/min |
| Första sidan ute | Svart: 9 sek, Färg: 9,9 sek |
| Från viloläge | 11,4 sek (färg) |
| Upplösning | 600 × 600 dpi, upp till 38 400 × 600 dpi (utökad) |
| Utskriftsfunktioner | Dubbelsidig, säkra utskrifter (PIN), USB-utskrift, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, HP ePrint |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Hastighet | Upp till 24 kopior/min (svart & färg) |
| Upplösning | 600 × 600 dpi |
| Zoom | 25–400 % |
| Max antal kopior | 99 |
| Funktioner | Dubbelsidig kopia, ID-kopia, N-up, sortering, optimera för text/foto |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Typ | Flatbädd + ADF (50 ark) |
| Upplösning | Upp till 1 200 × 1 200 dpi |
| Skanningshastighet (A4, 300 dpi) | Svart: 26 sid/min, Färg: 21 sid/min |
| Filformat | PDF, sökbar PDF, JPEG, TIFF |
| Skanna till | USB, e-post, nätverksmapp, moln |
| Funktioner | LDAP-sökning, skanna till molntjänst |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Standardinmatning | 250-arks fack + 50-arks kombifack |
| Utmatning | 150 ark |
| ADF | 50 ark, dubbelsidig skanning |
| Tillval | 550-arks extra fack (totalt upp till 850 ark) |
| Mediestorlekar | A4, A5, A6, B5, kuvert DL/C5/B5, anpassade |
| Medievikt | 60–200 g/m² (fackberoende) |
| Funktion | Specifikation |
|---|---|
| USB | USB 2.0 + front-USB |
| Nätverk | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Mobil utskrift | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, HP ePrint, Wi-Fi Direct |
| Nätverksprotokoll | IPv4/IPv6, LPD, IPP, FTP, Bonjour, SLP, SNMP, WSD |
| Funktion | Specifikation |
|---|---|
| Säker utskrift | PIN-kod, privat utskrift via HP JetAdvantage |
| Autentisering | LDAP, WEP/WPA/WPA2, certifikat, SSL/TLS |
| Administration | HP Web Jetadmin, HP Device Toolbox, SNMPv1–v3, HP Imaging and Printing Security Center |
| Artikel | Kapacitet |
|---|---|
| HP 410A (svart/C/M/Y) | 2 300 sidor |
| HP 410X (svart) | 6 500 sidor |
| HP 410X (färg C/M/Y) | 5 000 sidor |
| Tillval | 550-arks fack (CF404A) |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Aktivt läge | 560 W |
| Startklart | 19 W |
| Vila | 2,4 W |
| Avstängt | 0,1 W |
| TEC-värde | 1,363 kWh/vecka |
| Bullernivå | 48 dB(A) |
| Certifieringar | ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT® Silver |
Multifunktionsskrivare
Hemmakontor skrivare med trådlös utskrift
Multifunktionsskrivare
Kompakt A3 multifunktionsskrivare med alla funktioner. Skanna till E-Post och lägg in flera e-mail adresser i adressboken