Multifunktionsskrivare
Liten och kompakt med en stor touch display
Canon i-SENSYS MF641Cw är en kompakt färglasermultifunktionsskrivare för små och medelstora kontor. Den erbjuder utskrift, kopiering och skanning (ingen fax i denna modell) och är byggd för enkel användning, mobil anslutning och stabil drift.
Skrivaren är särskilt stark inom:
trådlös utskrift (WiFi + mobilappar)
användarvänlig 12,7 cm färgpekskärm
smarta arbetsflöden via Application Library
säker utskrift med PIN-kod
Den är optimerad för företag som vill ha en smidig och trådlös kontorsskrivare med bra funktionalitet till rimlig kostnad.
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Modell | Canon i-SENSYS MF641Cw |
| Funktioner | Skriv ut, kopiera, skanna |
| Display | 12,7 cm färgpekskärm |
| Processor | Dual CPU (800 MHz x2) |
| Minne | 1 GB |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Utskriftsteknik | Färglaser |
| Hastighet | Upp till 18 sid/min (A4) |
| Dubbelsidig | ❌ (ej automatisk duplex) |
| Upplösning | 600 × 600 dpi (upp till 1200 × 1200 förbättrad) |
| Första sidan ut | ca 10,5 sek |
| Månadskapacitet | Upp till 30 000 sidor |
| Rek. volym | 250 – 2 500 sidor/mån |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Kopieringshastighet | Upp till 18 kopior/min |
| Zoom | 25 – 400 % |
| Max kopior | 999 |
| Funktioner | ID-kopia, 2/4 på 1, sortering |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Skannertyp | Flatbädd |
| Hastighet | Upp till 27 ipm (svart), 14 ipm (färg) |
| Upplösning | Upp till 600 dpi (optisk) |
| Max (interpolerad) | 9600 dpi |
| Filformat | PDF, JPG, TIFF |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Nätverk | Ethernet + WiFi |
| USB | Ja |
| Mobil utskrift | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business |
| Trådlöst | ✅ Ja (802.11 b/g/n) |
👉 Här sticker den ut jämfört med HP – den har inbyggd WiFi
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Inmatning | 250 ark + manuell matning |
| ADF | ❌ Nej |
| Utmatning | 100 ark |
| Medievikt | 60–163 g/m² |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Mått (BxDxH) | 451 × 460 × 360 mm |
| Vikt | ca 18,9 kg |
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Strömförbrukning | ~370 W (utskrift) |
| Viloläge | 0,8 W |
| TEC | ca 0,5 kWh/vecka |
| Arbetsmiljö | 10–30 °C |